| Gamma dei prodotti | DLT 2701 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | C200TS-14 | C210TS-12 | C220TS-10 | C230TS-9 | C240TS-14 | C250TS-12 | C260TS-10 | C270TS-9 | C200TS-24 | C210TS-21 | C230TS-17 | |
| Dati operativi | ||||||||||||
| Portata volumetrica 1 m³ / min | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 20 | 21 | 23 | |
| Pressione d’esercizio bar | 14 | 12 | 10 | 9 | 14 | 12 | 10 | 9 | 24 | 21 | 17 | |
| Uscita aria compressa | 3 x 3 / 4" e 1 x 2" | 1 x 2" | ||||||||||
| Motor | Cummins QSB 6.7 | Cummins QSB 6.7 | ||||||||||
| Potenza installata motore kW | 180 | 228 | 228 | |||||||||
| Velocità motore a vuoto 1/min | 1000 | 1000 | ||||||||||
| Velocità motore a pieno carico 1/min | 2400 | 2400 | ||||||||||
| Capacità del serbatoio carburante l | 370 | 370 | ||||||||||
| Peso in esercizio 2 | ||||||||||||
| Barra di traino regolabile in altezza kg | 3310 | 3340 | 3350 | |||||||||
| Montaggio su skid kg | 3370 | 3400 | 3410 | |||||||||
| Montaggio su basamento kg | 3210 | 3240 | 3250 | |||||||||
| Dimensioni | ||||||||||||
| Lunghezza | 5195–5440 | 5195–5440 | ||||||||||
| Larghezza mm | 1960 | 1960 | ||||||||||
| Altezza mm | 2350 | 2350 | ||||||||||
| Lunghezza della cappottatura mm | 3750 | 3750 | ||||||||||
| Livello rumorosità | ||||||||||||
| Livello potenza sonora 3 dB(A) LWA | 100 | 100 | ||||||||||
| Livello pressione sonora 4 dB(A) LPA | 71 | 71 | ||||||||||
- 1 Secondo ISO 1217 Ed. 4 2009 Allegato D
- 2 Peso in esercizio senza accessori opzionali
- 3 Valori limite legali della direttiva CE 14 del 2000
- 4 Livello di rumorosità conforme a PNEUROP PN8NTC2.2 a 7 m
Opzioni disponibili
Per modelli fino a 14 bar:
- Post-refrigeratore con riscaldatore
- Filtrazione dell’aria compressa
Per tutti i modelli:
- Occhione di traino: gancio di traino a sfera per auto; 76 mm; DIN 40 mm
- Adattatore 13/7 poli per cavo di connessione al veicolo di trainante
- Senza carrello, per applicazioni fisse
- Montato su skid, con aperture per carrelli elevatori
- Montato su incastellatura, con aperture per carrelli elevatori
- Parascintille sullo scarico, garantisce la sicurezza operativa anche in classificati
- Preriscaldamento, consente l’avviamento in sicurezza del motore con temperature ambiente fino a -25°C
- Colore della vernice e loghi personalizzabili in base alle richieste del cliente





